СВЕТИЛЬНИКИ ТОРШЕРНЫЕ
Торшерные светильники предназначены для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров, площадей, фасаде зданий, архитектурных памятников, территорий микрорайонов и др. объектов.
| № | Типоисполнение | Класс по свето-распределению | Тип КСС | Степень защиты | Климатическое исполнение и категория размещения | Тип и мощность источника света | КПД, %, не менее | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | НТД | |
| для верхней/ нижней полусфер | в горизонтальной плоскости | ||||||||||
| 1 | РТУ01- 125-001 | Не указан | Ш | Осевая | IР53 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 350x180x480 | Не указана | ТУ 208-50.2-29-97 |
| 2 | РТУ01-250-002 У1 | Р | Не указан | Не указан | IP23 | У1 | ДРЛ250 | 55 | 390x340x735 | 9 | ТУ 3421-024-01395408-99 |
| 3 | РТУ01В-80 | П | Ш | Не указан | IP23 | Не указаны | ДРЛ80 | 55 | 420x420x450 | 7,8 | ТУ 3 Украины 0214279.009-92 |
| 4 | РТУ01В- 125 | П | Ш | Не указан | IP23 | Не указаны | ДРЛ125 | 55 | 420x420x450 | 7,8 | ТУ 3 Украины 0214279.009-92 |
| 5 | ЖТУ01В-70 | П | Ш | Не указан | IP23 | Не указаны | ДНаТ70 | 55 | 420x420x450 | 8,3 | ТУ 3 Украины 0214279.009-92 |
| 6 | ЖТУ01В-100 | П | Ш | Не указан | IP23 | Не указаны | ДНаТ100 | 55 | 420x420x450 | 8,3 | ТУ 3 Украины 0214279.009-92 |
| 7 | ЖТУ01В-150 | П | Ш | Не указан | IР23 | Не указаны | ДНаТ150 | 55 | 420x420x450 | 10,5 | ТУ 3 Украины 0214279.009-92 |
| 8 | РТУ02В-80 | П | С | Не указан | IР23 | Не указаны | ДРЛ80 | 55 | 420x420x500 | 7,5 | ТУ 3 Украины 0214279.009-92 |
| 9 | РТУ02В-125 | П | С | Не указан | IР23 | Не указаны | ДРЛ125 | 55 | 420x420x500 | 7,7 | ТУ 3 Украины 0214279.009-92 |
| 10 | ЖТУ02В-70 | П | С | Не указан | IP23 | Не указаны | ДНаТ70 | 55 | 420x420x500 | 8 | ТУ 3 Украины 0214279.009-92 |
| 11 | ЖТУ02В-100 | П | С | Не указан | IР23 | Не указаны | ДНаТ100 | 55 | 420x420x500 | 8,2 | ТУ 3 Украины 0214279.009-92 |
| 12 | РТУ 06-125-004 | Р | с/м | Круглосим-метричная | IР53 | У1; ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 66 | 405x450 | 5 | ТУ 34-001-05758434-93 |
| 13 | ЖТУ06-70-004 | Р | Специальная/С | Круглосим-метричная | IP53 | У1; ХЛ1 | ДНаТ70; SON | 69 | 405x450 | 5,3 | ТУ 34-001-05758434-93 |
| 14 | ЖТУ06- 100-004 | Р | Специальная/С | Круглосим-метричная | IP53 | У1; ХЛ1 | ДНаТ100; SON | 69 | 405x450 | 5,5 | ТУ 34-001-05758434-93 |
| 15 | ЖТУ06-150-004 | Р | Не указан | Не указан | IР53 | У1; ХЛ1 | ДНаТ150; SON | 68 | 405x450 | 6 | ТУ 34-001-05758434-93 |
| 16 | НТУ06-200-004 | Не указан | Не указан | Не указан | IP53 | У1; ХЛ1 | ЛОН200 | 70 | 405x450 | 4 | ТУ 34-001-05758434-93 |
| 17 | ЖТУ06-70-006/007 „ЛОТОС" | Р | С/С | Круглосим-метричная | IР43 | У1: ХЛ1 | ДНаТ70: HPS | 68 | 400x830 | 8,5 | ТУ 16-88 ИБПМ. 676 14 1.246 ТУ |
| 18 | ЖТУ 06- 100-006/007 „ЛОТОС" | Р | С/М | Круглосим-метричная | 1Р43 | У1;ХЛ1 | ДНаТ100: HPS | 68 | 400x830 | 8,5 | ТУ 16-88 ИБПМ 676 14 1.246 ТУ |
| 19 | ЖТУ06-150-006/007 "ЛОТОС" | Р | С/С | Круглосим-метричная | IP43 | У1;ХЛ1 | ДНаТ150; HPS | 68 | 400x830 | 8,5 | ТУ 16-88 ИБПМ 676141. 246 ТУ |
| 20 | ЖТУ06-250-006/007 „ЛОТОС" | Р | С/М | Круглосим-метричная | IP43 | У1;ХЛ1 | ДНаТ250; HPS | 66 | 400x830 | 8,5 | ТУ 16-88 ИБПМ 676141.246 ТУ |
| 21 | РТУ06- 125-006/007 „ЛОТОС" | Р | м/с | Круглосим-метричная | IP43 | У1; ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 64 | 400x830 | 8,5 | ТУ 16-88 ИБПМ 676141. 246 ТУ |
| 22 | РТУ06-250-006/007 „ЛОТОС" | Р | м/с | Круглосим -метричная | IP43 | У1; ХЛ1 | ДРЛ250; НРМ | 62 | 400x830 | 8,5 | ТУ 16-88 ИБПМ 676 141. 246 ТУ |
| 23 | НТУ06-200-006/007 „ЛОТОС" | Р | с/с | Круглосим -метричная | IP43 | У1;ХЛ1 | ЛОН200 | 68 | 400x830 | 7 | ТУ 16-88 ИБПМ 676 14 1.246 ТУ |
| 24 | ЖТУ08-70-001 | н | с/с | Круглосим-метричная | 1Р23 | У1;ХЛ1 | ДНаТ70; HPS | 55 | 453x688 | 9,7 | ТУ 16-88 ИБПМ 676141. 246 ТУ |
| 25 | ЖТУ08- 100-001 | н | с/с | Круглосим-метричная | IP23 | У1;ХЛ1 | ДНаТ100; HPS | 55 | 453x688 | 9,7 | ТУ 16-88 ИБПМ 676141. 246 ТУ |
| 26 | ЖТУ08- 150-001 | н | с/с | Круглосим -метричная | IP23 | У1;ХЛ1 | ДНаТ150; HPS | 55 | 453x688 | 10,5 | ТУ 16-88 ИБПМ 676141.246 ТУ |
| 27 | РТУ08- 125-001 | н | с/с | Круглосим метричная | IP23 | У1;ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 55 | 453x688 | 9,4 | ТУ 34-001-05758434-93 |
| 28 | РТУ08-250-001 | н | с/с | Круглосим-метричная | IP23 | У1;ХЛ1 | ДРЛ250; НРМ | 55 | 453x688 | 10,2 | ТУ 34-001-05758434-93 |
| 29 | ЖТУ08-70-007 | Не указан | с/л | Круглосим-метричная | IP23 | У1;ХЛ1 | ДНаТ70; HPS | 60 | 405x640 | 8,1 | Не указан |
| 30 | ЖТУ08- 100-007 | Не указан | с/л | Круглосим -метричная | IP23 | У1;ХЛ1 | ДНаТ100; HPS | 60 | 0405x640 | 8,2 | Не указан |
| 31 | ЖТУ08- 150-007 | Не указан | с/л | Круглосим-метричная | IP23 | У1;ХЛ1 | ДНаТ150; HPS | 60 | 405x640 | 8,5 | Не указан |
| 32 | РТУ08- 125-007 | Не указан | с/л | Круглосим-метричная | IP23 | У1;ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 55 | 405x640 | 8 | Не указан |
| 33 | ЖТУ08-70-002...005 „СВЕТЛЯЧОК" | Н | с/д | Круглосим-метричная | IP33 | У1; ХЛ1 | ДНаТ70; HPS | 55 | 470x470x810 | 9,4 | ТУ 16-88 ИБПМ 676 14 1.246 ТУ |
| 34 | ЖТУ08-100-002...005 „СВЕТЛЯЧОК" | Н | с/д | Круглосим -метричная | IP33 | У1;ХЛ1 | ДНаТ100; HPS | 55 | 470x470x810 | 10,2 | ТУ 16-88 ИБПМ. 676 141. 246 ТУ |
| 35 | ЖТУ08-150-002...005 „СВЕТЛЯЧОК" | Н | с/д | Круглосим -метричная | 1РЗЗ | У1;ХЛ1 | ДНаТ150; HPS | 55 | 470x470x810 | 9,7 | ТУ 16-88 ИБПМ. 676141.246 ТУ |
| 36 | РТУ08-125-001/002/004/005 „СВЕТЛЯЧОК" | Н | С/Спеии-альная | Круглосим-метричная | IP33 | У1;ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 50 | 470x470x810 | 9,7 | ТУ 34-001-05758434-93 |
| 37 | ЖТУ08-250-003/005 „СВЕТЛЯЧОК" | Н | С/Специальная | Круглосим-метричная | 1РЗЗ | У1; ХЛ1 | ДНаТ250; HPS | 50 | 470x470x810 | 10,5 | ТУ 16-88 ИБПМ 676141. 246 ТУ |
| 38 | РТУ08-250-003/005 „СВЕТЛЯЧОК" | Н | с/с . | Круглосим-метричная | IP33 | У1;ХЛ1 | ДРЛ250; НРМ | 50 | 470x470x810 | 10,5 | ТУ 34-001-05758434-93 |
| 39 | ЖТУ10-70-001/002 | Не указан | с/д | Круглосим-метричная | 1РЗЗ | У1; ХЛ1 | ДНаТ70: HPS | 55 | 650-520 | 8,5 | Не указан |
| 40 | ЖТУ10-100-00 1/002 | Не указан | с/д | Круглосим метричная | IP33 | У1; ХЛ1 | ДНаТ100; HPS | 55 | 650x520 | 9 | Не указан |
| 41 | ЖТУ10- 150-001 | Не указан | с/с | Круглосим-метричная | 1РЗЗ | У1; ХЛ1 | ДНаТ150; HPS | 55 | 650x520 | 9,5 | Не указан |
| 42 | РТУ10- 125-001/002 | Не указан | С/С | Круглосим-метричная | IP33 | У1; ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 55 | 650x520 | 9,2 | Не указан |
| 43 | РТУ11- 125-001 | П | Л | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 362x485 | 5,5 | ИДЖЦ.676145. 014-94 ТУ |
| 44 | РТУ11-125-002 | Р | с/м | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 320x540 | 5,5 | ИДЖЦ.676145. 014-94 ТУ |
| 45 | РТУ11-1 25-003 | Р | с/м | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 320x540 | 6,2 | ИДЖЦ.676145. 014-94 ТУ |
| 46 | РТУ11-125-004 | Р | с/м | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 350x585 | 6 | ИДЖЦ.676145. 014-94 ТУ |
| 47 | РТУ11-125-005 | Р | с/м | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 255x510 | 5,8 | ИДЖЦ.676145 014-94 ТУ |
| 48 | РТУ11- 125-007 | П | с/м | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 362x485 | 5,5 | ИДЖЦ.676145. 014-94 ТУ |
| 49 | РТУ11-125-101 | П | л | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 362x485 | 5 | ИДЖЦ.676145. 014-94 ТУ |
| 50 | РТУ11-125-107 | П | с/м | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 362x485 | 5 | ИДЖЦ.676145. 014-94 ТУ |
| 51 | РТУ12-80-002 У1 | Р | Не указан | Не указан | IP53 | У1 | ДРЛ80 | 50 | 335x510 | 11 | ТУ 3461-001-00111107-96 |
| 52 | РТУ12-125-001 У1 | Р | Не указан | Не указан | IP53 | У1 | ДРЛ125 | 50 | 335x510 | 11 | ТУ 3461-001-00111107-96 |
| 53 | ЖТУ12-70-002 У1 | Р | Не указан | Не указан | IP53 | У1 | ДНаТ70 | 50 | 335x580 | 11,5 | ТУ 3461-001-00111107-96 |
| 54 | ЖТУ12-100-003 У1 | Р | Не указан | Не указан | IP53 | У1 | ДНаТ100 | 50 | 335x580 | 11,5 | ТУ 3461-001-00111107-96 |
| 55 | ЖТУ12- 150-001 У1 | Р | Не указан | Не указан | IР53 | У1 | ДНаТ150 | 50 | 335x580 | 11,5 | ТУ 3461-001-00111107-96 |
| 56 | НТУ12-200-001 У1 | Р | Не указан | Не указан | IP53 | У1 | Г220-200 | 50 | 335x380 | 8,5 | ТУ 3461-001-00111107-96 |
| 57 | РТУ 12- 125-003 У1 „Пушкинский" | П | Не указан | Не указан | IP53 | У1 | ДРЛ125 | 60 | 295x295x682 | 8 | ТУ 3461-001 00111107-98 |
| 58 | РТУ15- 125-001 | П | Л | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 362x390 | 3,5 | ИДЖЦ.676145. 01 4-94 ТУ |
| 59 | РТУ15- 125-002 | Р | С/М | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 320x450 | 3,5 | ИДЖЦ.676145 01 4-94 ТУ |
| 60 | РТУ15- 125-003 | Р | С/М | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 320x450 | 4 | ИДЖЦ.676145. 01 4- 94 ТУ |
| 61 | РТУ15- 125-004 | Р | с/м | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 350x495 | 4 | ИДЖЦ.676145 014-94 ТУ |
| 62 | РТУ15-125-005 | Р | С/М | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 255x390 | 2,7 | ИДЖЦ.676145 01 4-94 ТУ |
| 63 | РТУ 15- 125-006 | Н | М/С | Круглосим-метричная | 1Р23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 400x670 | 5,2 | ИДЖЦ.676145 014-94 ТУ |
| 64 | РТУ15-125-007 | П | С/М | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 55 | 362x390 | 3,5 | ИДЖЦ.676145 014-94 ТУ |
| 65 | НТУ15-150-001 | П | л | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | Г220-230-150 | 55 | 362x390 | 3,5 | ИДЖЦ.676145 014-94 ТУ |
| 66 | НТУ15-150-002 | Р | С/М | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | Г220-230-150 | 55 | 320x450 | 3,5 | ИДЖЦ.676145 014-94 ТУ |
| 67 | НТУ15-150-003 | Р | С/М | Кругл осим-метричная | IP23 | У1 | Г220-230-150 | 55 | 320x450 | 4 | ИДЖЦ.676145. 014-94 ТУ |
| 68 | НТУ15-150-004 | Р | С/М | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | Г220-230-150 | 55 | 350x495 | 4 | ИДЖЦ.676145. 014-94 ТУ |
| 69 | НТУ15-150-007 | П | С/М | Круглосим -метричная | IP23 | У1 | Г220-230-150 | 55 | 362x390 | 3,5 | ИДЖЦ.676145. 014-94 ТУ |
| 70 | НТУ15-300-006 | Н | м/с | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | Г215-225-300 | 55 | 400x670 | 5,2 | ИДЖЦ.676145. 01 4-94 ТУ |
| 71 | РТУ15-125-001 | Не указан | д/л | Не указан | IP23 | У1 | ДРЛ125 | 50 | 500x635 | 8 | ТУ 16-98 ИЖЦБ. 676 17 1.005 ТУ |
| 72 | ФТУ15-23-001 | Не указан | д/л | Не указан | IP23 | У1 | Dulux EL 23 W | 50 | 500x635 | 7,5 | ТУ 16-98 ИЖЦБ 676 17 1.005 ТУ |
| 73 | РТУ16-250-001 | Р | С/М | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ250 | 55 | 350x530 | 6 | ИДЖЦ.676145 01 4-94 ТУ |
| 74 | РТУ16-250-002 | Н | м/с | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ250 | 55 | 520x780 | 6,5 | ИДЖЦ.676145. 01 4-94 ТУ |
| 75 | РТУ17-250-001 | Р | С/М | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ250 | 55 | 350x635 | 10 | ИДЖЦ.676145 014-94 ТУ |
| 76 | РТУ17-250-002 | Н | м/с | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ250 | 55 | 520x830 | 11,2 | ИДЖЦ.676145 014-94 ТУ |
| 77 | РТУ17-250-102 | Н | м/с | Круглосим-метричная | IP23 | У1 | ДРЛ250 | 55 | 520x780 | 8,5 | ИДЖЦ.676145. 014-94 ТУ |
| 78 | ЖТУ16-100-001.УХЛ11) | Р | д | Не указан | IP23 | УХЛ1 | ДНаТ100 | Не указан | 500x460x725 | 7,2 | ТУ 16-93 ИЖЯН. 676145.079 ТУ |
| 79 | РТУ18-125-001.У12) | Р | д | Не указан | IP23 | У1 | ДРЛ125 | Не указан | 500x460x725 | 7,3 | ТУ 16-93 ИЖЯН. 676 145.079 ТУ |
| 80 | РТУ51-125-017У1 | Не указан | с | Круглосим-метричная | IP53 | У1 | ДРЛ125 | Не указан | 345x520 | 6 | ТУ РБ 00214296. 007-95 |
| 81 | РТУ51-125-021 УХЛ1 | Не указан | с | Круглосим-метричная | IP53 | УХЛ1 | ДРЛ125 | Не указан | 345x520 | 6 | ТУ РБ 002 14296. 007-95 |
| 82 | ЖТУ51-70-019УХЛ1 | Не указан | с | Круглосим-метричная | IP53 | УХЛ1 | ДНаТ70 | Не указан | 345x500 | 6 | ТУ РБ 002 14296. 007-95 |
| 83 | ЖТУ51 -70-024 УХЛ1 | Не указан | с | Круглосим-метричная | IР53 | УХЛ1 | ДНаТ70 | Не указан | 360x500 | 6 | ТУ РБ 002 14296 007-95 |
| 84 | ЖТУ51-70-029 У ХЛ1 | Не указан | с | Круглосим-метричная | IP53 | УХЛ1 | ДНаТ70 | Не указан | 460x620 | 6,5 | ТУ РБ 002 14296. 007-95 |
| 85 | РТУ51-125-022 УХЛ1 | Не указан | с | Круглосим-метричная | IP53 | УХЛ1 | ДРЛ125 | Не указан | 460x620 | 6,5 | ТУ РБ 002 14296 007-95 |
| 86 |
РТУ51-125-023УХЛ1 |
Не указан | С | Круглосим-метричная | IP53 | УХЛ1 | ДРЛ125 | Не указан | 0460x620 | 6,5 | ТУ РБ 002 14296. 007-95 |
| 87 | РТУ51- 125-027 УХЛ1 | Не указан | С | Круглосим-метричная | IP53 | УХЛ1 | ДРЛ125 | Не указан | 0360x500 | 6 | ТУ РБ 002 14296. 007-95 |
| 88 | РТУ51-125-028 УХЛ1 | Не указан | С | Круглосим метричная | IP53 | УХЛ1 | ДРЛ125 | Не указан | 0360x500 | 6 | ТУ РБ 002 14296. 007-95 |
!) По требованию заказчика светильники изготавливаются под лампу ДНаТ70.
2) По требованию заказчика светильники изготавливаются под лампу ДРЛ80.