СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
Светильники предназначены для освещения улиц, дорог и площадей.
Светильники ЖСУ01В, РСУ01В (поз. 2—4) применяются для освещения улиц разных категорий и сельских населенных пунктов.
Светильник НСУ-01 (поз. 1) предназначен для архитектурного освещения и освещения небольших пространств при стационарной установке.
Светильники ЖСУ09 "КАПЛЯ" (поз. 13—20) применяются для функционально-декоративного освещения улиц, площадей и др.
Светильники ЖСУ20, ГСУ20, РСУ20 »САТУРН" (поз. 39—50) предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, скверов, бульваров и парков. Применение системы Силсейф позволяет сохранить начальные фотометрические показатели в течение всего периода эксплуатации, что приводит к снижению мощности источника света и позволяет увеличить дистанцию между опорами. Предусмотрена возможность изменения положения лампы в светильниках модификации 002, что позволяет использовать их для освещения объектов различных размеров.
Светильники ЖСУ18 »ФИЛИППОК" (поз. 29, 30) используются для освещения внутридворовых территорий и других объектов, не требующих большой освещенности.
Светильники ЖСУ18, РСУ18 (поз. 27, 28) предназначены для освещения входов в здание, а также фасадов зданий. По требованию заказчика светильники изготавливаются с компенсацией реактивной мощности с лампами ДНаТ70 и ДРЛ80.
| Типоисполнение | Класс по свето распределению | Тип КСС | Степень защиты | Климатическое исполнение и категория размещения | Тип и мощность источника света | КПД, % не менее | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | НТД | ||
| для верхней/ нижней полусфер | в горизонтальной плоскости | ||||||||||
| 1 | НСУ01 -300-001 | Не указан | К | Не указан | IР54 | У1;ХЛ1;Т1 | ЗК215-225-300 | 70 | 260x310 | 4 | ТУ16-88 ИЖЦД. 676. 12 1.006 ТУ |
| 2 | РСУ01В-125 | П | Ш | Не указан | IP54 | Не указан | ДРЛ125 | 60 | 420x420x415 | 8 | ТУ У 3.62-00214267-98 |
| 3 | РСУ01В-250 | П | Ш | Не указан | IP54 | Не указан | ДРЛ250 | 60 | 420x420x415 | 9,7 | ТУ У 3.62-00214267-98 |
| 4 | ЖСУ01В-150 | П | Ш | Не указан | IP54 | Не указан | ДНаТ150 | 60 | 420x420x415 | 10 | ТУ У 3.62-00214267-98 |
| 5 | ЖСУ08- 150-001 | П | Ш | Осевая | IР531) (23)2) | У1;ХЛ1 | ДНаТ150; HPS | 65 | 580x340x400 | 10 | ТУ 16-676.142-86 |
| 6 | ЖСУ08- 150-002 | П | Ш | Осевая | IP23 | У1;ХЛ1 | ДНаТ150, HPS | 75 | 560x325x250 | 9,5 | ТУ 16-676.142-86 |
| 7 | ЖСУ08-250-001 | П | Ш | Осевая | IР531) (23)2) | У1; ХЛ1 | ДНаТ250; HPS | 65 | 580x340x400 | 10,3 | ТУ 16-676.142-86 |
| 8 | ЖСУ08-250-002 | П | Ш | Осевая | IP23 | У1;ХЛ1 | ДНаТ250; HPS | 75 | 560x325x250 | 9,8 | ТУ 16-676.142-86 |
| 9 | РСУ08- 125-001 | П | Ш | Осевая | IP53 | У1;ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 65 | 580x340x400 | 6,7 | ТУ 16-676.142-86 |
| 10 | РСУ08- 125-002 | П | Ш | Осевая | IP23 | У1;ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 75 | 560x325x250 | 6,2 | ТУ 16-676.142-86 |
| И | РСУ08-250-001 | П | Ш | Осевая | IР531) (23)2) | У1;ХЛ1 | ДРЛ250; НРМ | 65 | 580x340x400 | 9,5 | ТУ 16-676.142-86 |
| 12 | РСУ08-250-002 | П | Ш | Осевая | IР23 | У1; ХЛ1 | ДРЛ250; НРМ | 75 | 560x325x250 | 9 | ТУ 16-676.142-86 |
| 13 | ЖСУ09- 70-00 1/002 „КАПЛЯ' | П | м/л | Круглосим-метричная | IP54 | У1; ХЛ1 | ДНаТУО; HPS | 69 | 0400x620 | 7,8 | ТУ 16-676 142-86 |
| 14 | ЖСУ09- 100-001/002 „КАПЛЯ" | П | м/д | Круглосим-метричная | IP54 | У1; ХЛ1 | ДНаТЮО; HPS | 69 | 0400x620 | 8 | ТУ 16-676.142-86 |
| 15 | ЖСУ09- 150-00 1/002 „КАПЛЯ" | П | М/Л | Кругл оси м-метричная | IP54 | У1;ХЛ1 | ДНаТ150; HPS | 69 | 0400x620 | 8,5 | ТУ 16-676.142-86 |
| 16 | РСУ09- 125-001/002 „КАПЛЯ" | П | м | Круглосим-метричная | IP54 | У1;ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 60 | 0400x620 | 7,5 | ТУ 16-676.142-86 |
| 17 | ЖСУ09-70-003/004 „КАПЛЯ" | П | М/Л | Круглосим-метричная | IP54 | У1;ХЛ1 | ДНаТ70; HPS | 60 | 0650(0550) х620 | 9 | ТУ 16-676.142-86 |
| 18 | ЖСУ09- 100-003/004 „КАПЛЯ" | П | М/Л | Круглосим-метричная | IP54 | У1;ХЛ1 | ДНаТЮО; HPS | 60 | 0650(0550) х620 | 9,2 | ТУ 16-676.142-86 |
| 19 | ЖСУ09- 150-003/004 „КАПЛЯ" | П | м/д | Круглосим-метричная | IP54 | У1;ХЛ1 | ДНаТ150; HPS | 60 | 0650(0550) х620 | 9,7 | ТУ 16-676.142-86 |
| 20 | РСУ09- 125-003/004 „КАПЛЯ" | П | м | Кругл оси м-метричная | IP54 | У1;ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 60 | 0650(0550) х620 | 8,7 | ТУ 16-676.142-86 |
| 21 | ЖСУ17-70-001 | П | ш | Осевая | 1Р531) (23)2) | У1;ХЛ1 | ДНаТ70; HPS | 65 | 385x285x465 | 7,4 | ТУ 16-676.142-86 |
| 22 | ЖСУ 17- 100-001 | П | ш | Осевая | IP531) (23)2) | У1;ХЛ1 | ДНаТЮО; HPS | 65 | 385x285x465 | 7,5 | ТУ 16-676.142-86 |
| 23 | ЖСУ17-150-001 | П | ш | Осевая | IР531) (23)2) | У1;ХЛ1 | ДНаТ150; HPS | 70 | 385x285x465 | 8,3 | ТУ 16-676.142-86 |
| 24 | ЖСУ17-250-001 | П | ш | Боковая | IP531) (23)2) | У1; ХЛ1 | ДНаТ250; HPS | 70 | 385x285x465 | 8,5 | ТУ 16-676.142-86 |
| 25 | РСУ17-125-001 | П | ш | Боковая | IP531) (23)2) | У1;ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 65 | 385x285x465 | 8,2 | ТУ 16-676.142-86 |
| 26 | РСУ 17-250-001 | П | ш | Осевая | IP531) (23)2) | У1;ХЛ1 | ДРЛ250; НРМ | 65 | 385x285x465 | 8,4 | ТУ 16-676.142-86 |
| 27 | РСУ18-125-002.У1 | Не указан | Не указан | Не указан | IP23 | У1 | ДРЛ125 | Не указан | 550x1050 | 8 | Не указан |
| 28 | ЖСУ18-100-ООЗ.УХЛ1 | Не указан | Не указан | Не указан | IР23 | У1 | ДНаТЮО | Не указан | 550x1050 | 8,1 | Не указан |
| 29 | ЖСУ18-70-001 „ФИЛИППОК" | П | Специаль ная | Не указан | IР531) (23)2) | У1; ХЛ1 | ДНаТ70; HPS | 75 | 350x290x415 | 4,3 | ТУ16-676.142-86 |
| 30 | ЖСУ 18- 100-001 „ФИЛИППОК" | П | Специаль ная | Не указан | IP531) (23)2) | У1; ХЛ1 | ДНаТЮО; HPS | 75 | 350x290x415 | 4,7 | ТУ 16-676. 142-86 |
| 31 | РСУ 19- 125-001 | П | Ш | Осевая | IP53 | У1;ХЛ1 | ДРЛ125; НРМ | 66 | 0505x510 | 12 | ТУ 16-676.142-86 |
| 32 | ЖСУ 19-70-001 | П | Ш | Осевая | IР53 | У1; ХЛ1 | ДНаТ70; HPS | 72 | 0505x510 | 12 | ТУ 16-676.142-86 |
| 33 | ЖСУ 19- 100-001 | П | Ш | Осевая | IР53 | У1; ХЛ1 | ДНаТЮО: HPS | 72 | 0505x510 | 12,5 | ТУ 16-676.142-86 |
| 34 | ЖСУ 19- 150-001 | П | Ш | Осевая | IP53 | У1;ХЛ1 | ДНаТ150; HPS | 72 | 0505x510 | 13 | ТУ 16-676.142-86 |
| 35 | ЖСУ 19- 250-001 | П | Ш | Боковая | IP53 | У1; ХЛ1 | ДНаТ250; HPS | 75 | 0665x665 | 15,5 | ТУ 16-676.142-86 |
| 36 | ЖСУ 19-400-001 | П | Ш | Боковая | IP53 | У1;ХЛ1 | ДНаТ400; HPS | 75 | 0665x655 | 17,5 | ТУ 16-676 142-86 |
| 37 | РСУ 19-250-001 | П | Ш | Боковая | IР53 | У1; ХЛ1 | ДРЛ250, НРМ | 67 | 0665x655 | 15 | ТУ 16-676.142-86 |
| 38 | РСУ 19-400-001 | П | Ш | Боковая | IP53 | У1; ХЛ1 | ДРЛ400; НРМ | 66 | 0665x655 | 17 | ТУ 16-676.142-86 |
| 39 | РСУ20- 125-001 УХЛ1 „САТУРН" | Не указан | Ш | Осевая | IР661) (54)2) | УХЛ1 | ДРЛ125 | 75 | 0587x550 | 7 | ТУ 3461-001-17868719-96 |
| 40 | РСУ 20-1 25-002 УХЛ1 „САТУРЫ | Не указан | Ш | Боковая | IP661) (54)2) | УХЛ1 | ДРЛ125 | 75 | 0587x550 | 7 | ТУ 3461-001 17868719-96 |
| 41 | РСУ 20-250-001 УХЛ1 „САТУРН" | Не указан | Ш | Осевая . | IР661) (54)2) | УХЛ1 | ДРЛ250 | 75 | 0587x550 " | 9 | ТУ 3461-001-17868719-96 |
| 42 | РСУ20-250-002УХЛ1 „САТУРН" | Не указан | Ш | Боковая | IР661) (54)2) | УХЛ1 | ДРЛ250 | 75 | 0587x550 | 9 | ТУ 3461-001-17868719-96 |
| 43 | ЖСУ 20- 150-001 УХЛ1 „САТУРН" | Не указан | Ш | Осевая | IР661) (54)2) | УХЛ1 | ДНаТ150 | 75 | 0587x550 | 8 | ТУ 3461-001-17868719-96 |
| 44 | ЖСУ20-1 50-002 УХЛ1 „САТУРН" | Не указан | Ш | Боковая | IР661) (54)2) | УХЛ1 | ДНаТ150 | 75 | 0587x550 | 8 | ТУ 3461-001-17868719-96 |
| 45 | ЖСУ 20- 250-001 УХЛ1 „САТУРН" | Не указан | Ш | Осевая | IР661) (54)2) | УХЛ1 | ДНаТ250 | 75 | 0587x550 | 9 | ТУ 3461-001-17868719-96 |
| 46 | ЖСУ20-250-002УХЛ1 „САТУРН" | Не указан | Ш | Боковая | IР661) (54)2) | УХЛ1 | ДНаТ250 | 75 | 0587x550 | 9 | ТУ 3461-001-17868719-96 |
| 47 | ГСУ20- 175-001 УХЛ1„САТУРН" | Не указан | Ш | Осевая | IР661) (54)2) | УХЛ1 | ДРИ175 | 75 | 0587x550 | 8 | ТУ 346 1-001 -17868719-96 |
| 48 | ГСУ 20-1 75-002 УХЛ1„САТУРН" | Не указан | Ш | Боковая | IР661) (54)2) | УХЛ1 | ДРИ175 | 75 | 0587x550 | 8 | ТУ 3461-001-17868719-96 |
| 49 | ГСУ20-250-001 УХЛ„САТУРН" | Не указан | Ш | Осевая | IP661) (54)2) | УХЛ1 | ДРИ250 | 75 | 0587x550 | 9 | ТУ 3461-001-17868719-96 |
| 50 | ГСУ20-250-002 УХЛ1„САТУРН" | Не указан | Ш | Боковая | IP660 (54)2) | УХЛ1 | ДРИ250 | 75 | 0587x550 | 9 | ТУ 3461-001-17868719-96 |
| 51 | ЖСУ21-250-002. УХЛ1 | П | л | Не указан | IР531) (23)2) | УХЛ1 | ДНаТ250 | 65 | 480x365x405 | 11,6 | ТУ 346 1-007-05014352-96 |
| 52 | РСУ21-250-002.У1 | П | д | Не указан | IР531) (23)2> | У1 | ДРЛ250 | 65 | 480x365x405 | 9 | ТУ 3461-007-05014352-96 |
| 53 | ЖСУ21-400-001. УХЛ1 | П | л | Не указан | IР531) (23)2) | УХЛ1 | ДНаТ400 | 65 | 480x365x285 | 11,6 | ТУ 3461-007-05014352-96 |
| 54 | РСУ21-400-001.У1 | П | д | Не указан | IP531) (23)2) | У1 | ДРЛ400 | 65 | 480x365x285 | 11,1 | ТУ 346 1-007-05014352-96 |
!) Степень зашиты оптического отсека.
2) Степень защиты отсека ПРА.
Примечание: Коэффициент мощности светильников не менее 0,85.